Автобусные туры
Туры с отправлением из СЫКТЫВКАРА 2025 | ||
Даты тура | Программа тура | Стоимость (руб./чел.) |
Июнь | ||
13.06-16.06 | «Руки Вверх» Казань (4 дня) | от 16900 |
13.06-16.06 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 14600 (взр.)/ 14400 (льготный) |
27.06-30.06 | Казань-Болгар (4 дня) | 13900 (взр.)/ 13700 (льготный) |
27.06-30.06 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 14600 (взр.)/ 14400 (льготный) |
Июль | ||
04.07-17.07 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4дня) | 12900 (взр.)/ 12700 (льготный) |
09.07-19.07 | Удивительный Дагестан Последние места! | 48900 (взр)/ 48400 (льготный) |
10.07-14.07 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
11.07-14.07 | Купеческий Нижний и самобытный Городец (4 дня) | 14100 (взр.)/ 13900 (льготный) |
17.07-22.07 | Золотое Кольцо (6 дней (4 экскур.дня / 3 ночи в гостиницах, 2 ночи в пути) | 24900 (взр.)/ 24500 (льготный) |
23.07-01.08 | Астрахань с отдыхом на Каспийском море (9 дней) | 52500 (взр.)/ 51500 (льготный) |
24.07-29.07 | Санкт-Петербург (лето, 6 дней) | 31800 (взр.)/ 31600 (льготный) |
24.07-29.07 | Южное Золотое Кольцо России | 25700 (взр.)/ 25400 (льготный) |
25.07-28.07 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 14600 (взр.)/ 14400 (льготный) |
31.07-04.08 | Архангельск: путешествие в сердце Русского Севера (5 дней) | 18900 (взр.)/ 18600 (льготный) |
Август | ||
01.08-04.08 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4дня) | 12900 (взр.)/ 12700 (льготный) |
06.08-16.08 | Удивительный Дагестан | 48900 (взр)/ 48400 (льготный) |
07.08-11.08 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
07.08-11.08 | Золотое кольцо (Ярославль, Кострома, Рыбинск, Тутаев) (5 дней: 3 экскур. дня, 2 ночи в гостиницах и 2 ночи в пути) | 20800 (взр.)/ 20500 (льготный) |
08.08-11.08 | Казань-Болгар (4 дня) | 13900 (взр.)/ 13700 (льготный) |
08.08-11.08 | Купеческий Нижний и самобытный Городец (4 дня) | 14100 (взр.)/ 13900 (льготный) |
14.08-19.08 | Санкт-Петербург-Выборг (лето, 6 дней) | 30700 (взр.)/ 30500 (льготный) |
21.08-26.08 | Санкт-Петербург (лето, 6 дней) | 31800 (взр.)/ 31600 (льготный) |
22.08-25.08 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 14600 (взр.)/ 14400 (льготный) |
22.08-25.08 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4дня) | 12900 (взр.)/ 12700 (льготный) |
Сентябрь | ||
11.09-15.09 | Архангельск: путешествие в сердце Русского Севера (5 дней) | 18900 (взр.)/ 18600 (льготный) |
12.09-15.09 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 14600 (взр.)/ 14400 (льготный) |
18.09-23.09 | Золотое Кольцо (6 дней (4 экскур.дня / 3 ночи в гостиницах, 2 ночи в пути) | 24900 (взр.)/ 24500 (льготный) |
18.09-14.08 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
Октябрь | ||
17.10 - 21.10 | «Ленинград, Сергей Шнуров», Казань (4 дня) | 16400 |
Туры с отправлением из КИРОВА 2025 |
Экскурсионные туры 2025 | ||
Даты тура | Программа | Стоимость |
Июнь | ||
11.06.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
11.06.2025 | Санкт-Петербург (6 дней) | 31900 |
15.06.2025 | Абхазия (10 дней) | 42900 |
16.06.2025 | Карелия (7 дней) Послдение места | 38900 |
19.06.2025 | Русская провинция (3 дня) | 24900 |
23.06.2025 | Санкт-Петербург (6 дней) | 33500 |
Июль | ||
03.07.2025 | Русская провинция (3 дня) | 24900 |
07.07.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
14.07.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
21.07.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
28.07.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
28.07.2025 | Русская провинция (3 дня) | 24900 |
28.07.2025 | Карелия (7 дней) Последнее место | 45500 |
Август | ||
04.08.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
11.08.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
14.08.2025 | Русская провинция (3 дня) | 24900 |
18.08.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
23.08.2025 | Карелия (7 дней) | 42500 |
25.08.2025 | Урал (3 дня) | 22500 |
Сентябрь | ||
04.09.2025 | Русская провинция (3 дня) | 24900 |
08.09.2025 | Карелия (7 дней) | 39990 |
Октябрь | ||
31.10.2025 | Русский Север (Архангельск, 5 дней) | 24900 |
Соль-Илецк 2025 (7 суток отдых на озерах) | ||
Даты заездов: | ||
Июнь: | 06, 13, 20, 24, 27 | |
Июль: | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | от 7500 |
Август: | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | |
Автобусом к морю 2025 (10 суток на море) | ||
Дата отправления из Кирова | Направление | Стоимость |
Геленджик, Анапа 2025 | ||
Июнь: 11, 13**, 21 | от 12500 | |
Июль: 01, 11, 21, 31 | ||
Август: 10, 20, 30 | ||
Сентябрь: 09* | ||
Геленджик, Анапа, Голубицкая | ||
Июнь: 16, 18**, 26 |
Маршрут: Киров → Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Геленджик → Кабардинка → Анапа → Витязево → Голубицкая
|
от 12500 |
Июль: 06, 16, 26 | ||
Август: 05, 15, 25 | ||
Сентябрь: 04, 14* | ||
Лазаревское, Сочи, Абхазия 2025 | ||
Июнь: 06, 08**, 11, 13, 16, 21, 26 | от 12500 | |
Июль: 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 | ||
Август: 05, 10, 15, 20, 25, 30 | ||
Сентябрь: 04, 09, 14*, 19* | ||
* Проезд только в одну сторону (туда) | ||
** Проезд только в одну сторону (обратно) | ||
Проживание оплачивается дополнительно |
Санатории 2025 | ||
Санаторий «Южный» - Марий Эл (10 дн/9 нч) | от 27900 | |
Июнь | 10, 19, 28 | |
Июль | 07, 16, 25 | |
Август | 03, 12, 21 | |
Санаторий «Золотой Колос» (Ярославль) (10 дн/ 9 нч, ж/д) | от 32100 | |
Июнь | 10, 20, 30 | |
Июль | 10, 20, 30 | |
Август | 09, 19, 29 | |
Сентябрь | 08 | |
Ж/д и Авиа туры 2025 (авиа- и ж/д билеты приобретаются дополнительно) | ||
Июнь | ||
05.06.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
05.06.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
07.06.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
11.06.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
11.06.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
12.06.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
12.06.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
14.06.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
19.06.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
19.06.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
21.06.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
26.06.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
26.06.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
28.06.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
Июль | ||
03.07.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
03.07.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
05.07.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
10.07.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
10.07.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
11.07.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
12.07.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
17.07.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
17.07.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
19.07.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
24.07.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
24.07.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
24.07.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
26.07.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
31.07.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
31.07.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
31.07.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
31.07.2025 | Соловецкие острова + Беломорск (6 дней, ж/д+автобус) | 57900 |
Август | ||
02.08.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 89900 |
07.08.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
07.08.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
09.08.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
14.08.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
14.08.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
14.08.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
16.08.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
21.08.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
21.08.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
23.08.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
28.08.2025 | Беларусь: «Путь магнатов» (5 дней, ж/д + автобус) | 28600 |
28.08.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
30.08.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
Сентябрь | ||
04.09.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
06.09.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
11.09.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
11.09.2025 | Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану (6 дней, ж/д + автобус) | 41900 |
13.09.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
18.09.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
20.09.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
25.09.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
27.09.2025 | Большой Алтай (7 дней, ж/д или авиа) | 87900 |
Октябрь | ||
02.10.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
09.10.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
16.10.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
23.10.2025 | Калининград, лето (4 дня, ж/д + авиа) | 30700 |
Активные туры 2025 | ||
Даты тура | Программа | Стоимость |
Горнолыжные туры 2025 | ||
Даты тура | Программа | Стоимость |