Автобусные туры
Туры с отправлением из СЫКТЫВКАРА 2024/2025 | ||
Даты тура | Программа тура | Стоимость (руб./чел.) |
Октябрь | ||
11.10 -14.10 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) Последние места | 11600 (взр.)/ 11400 (льготный) |
25.10 -28.10 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 11800 (взр.)/ 11600 (льготный) |
Ноябрь | ||
01.11 - 05.11 | Самарский край (5 дней) | 17800 (взр.)/ 17500 (льготный) |
02.11 - 05.11 | Ижевск и Воткинские термы (4 дня) | 13300 (взр.)/ 13100 (льготный) |
02.11 - 05.11 | Казань-Иннополис (4 дня) | 12900 (взр./ 12500 (льготный) |
18.11 - 18.11 | На День рождения к Деду Морозу (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
Декабрь | ||
07.12 - 08.12 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
14.12 - 15.12 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
21.12 - 22.12 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
28.12 - 28.12 | Яренск к Матушке Зиме (1 день, стандартный) | 4100 (взр.)/ 4000 (льготный) |
29.12 - 30.12 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
30.12 - 04.01 | Санкт-Петербург (зима, 6 дней) | 25000 (взр.)/ 24200 (льготный) |
Январь 2025 | ||
01.01 - 01.04 | Ижевск-Тол-Бабай (4 дня) | 15500 (взр.)/ 15300 (льготный) |
02.01 - 03.01 | Великий Устюг (2 дня) | 14300 (взр.)/ 14000 (дети до 17 лет) |
02.01 - 06.01 | Москва (6 дней) | 27600 (взр.)/ 27200 (льготный) |
04.01 - 07.01 | Кунгур + Пермь (4 дня) | 14500 (взр.)/ 14300 (льготный) |
05.01 - 05.01 | Яренск к Матушке Зиме (1 день, стандартный) | 4100 (взр.)/ 4000 (льготный) |
05.01 - 06.01 | Великий Устюг (2 дня) | 14300 (взр.)/ 14000 (дети до 17 лет) |
05.01 - 08.01 | Ижевск-Тол-Бабай (4 дня) | 15500 (взр.)/ 15300 (льготный) |
06.01 - 07.01 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
07.01 - 08.01 | Великий Устюг (1 день) | 7900 (взр.)/ 7700 (дети до 17 лет) |
Туры с отправлением из КИРОВА 2024/2025 |
Экскурсионные туры 2024/2025 | ||
Даты тура | Программа | Стоимость |
Октябрь | ||
05.10.2024 | Краснодар + Новороссийск + Адыгея (9 дней) Последние места | 34900 |
05.10.2024 | Дагестан (9 дней) Нет мест | 37900 |
12.10.2024 | Домбай (9 дней) Нет мест |
34900 вместо |
17.10.2024 | Золотое кольцо (3 дня) | 18900 |
26.10.2024 | Дагестан (9 дней) | 36900 |
27.10.2024 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) Последние места | 39900 |
Ноябрь | ||
01.11.2024 | Золотое кольцо (3 дня) | 18900 |
01.11.2024 | Знакомство с Русским Севером (Архангельск, 5 дней) | 21900 |
Март 2025 | ||
15.03.2024 | Дагестан (9 дней) | 37900 |
15.03.2024 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 39900 |
Апрель 2025 | ||
05.04.2025 | Дагестан (9 дней) | 37900 |
05.04.2024 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 39900 |
12.04.2024 | Дагестан (9 дней) | 37900 |
12.04.2024 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 39900 |
Октябрь 2025 | ||
19.10.2025 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 39900 |
Соль-Илецк 2025 (7 суток отдых на озерах) | ||
Даты заездов: | ||
Июнь: | 06, 13, 20, 27 | |
Июль: | 04, 11, 18, 25 | от 7500 |
Август: | 01, 08, 15, 22, 29 | |
Автобусом к морю 2025 (10 суток на море) | ||
Дата отправления из Кирова | Направление | Стоимость |
Геленджик, Анапа 2025 | ||
Июнь: 11, 13**, 21 | от 12500 | |
Июль: 01, 11, 21, 31 | ||
Август: 10, 20, 30 | ||
Сентябрь: 09* | ||
Лазаревское, Сочи, Абхазия 2025 | ||
Июнь: 06, 08**, 16, 26 | от 12500 | |
Июль: 06, 16, 26 | ||
Август: 05, 15, 25 | ||
Сентябрь: 04, 14* | ||
* Проезд только в одну сторону (туда) | ||
** Проезд только в одну сторону (обратно) | ||
Проживание оплачивается дополнительно |