Автобусные туры
| Туры с отправлением из СЫКТЫВКАРА 2026 | ||
| Даты тура | Программа тура | Стоимость (руб./чел.) |
| Февраль | ||
| 06.02-09.02 | «Big Love Show» в Казани (4 дня) Последние места | от 17600 |
| 20.02-23.02 | Каникулы в Вологде (4 дня) Последние места | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 20.02 - 23.02 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| Март | ||
| 27.03 - 30.03 | Казань-Иннополис (4 дня) | 15500 (взр.)/ 15300 (льготный) |
| 27.03-30.03 | Каникулы в Вологде (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 28.03 - 29.03 | Киров (2 дня/ 1 ночь) | 11500 (взр.)/ 11200 (льготный) |
| Апрель | ||
| 30.04 - 03.05 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 30.04-03.05 | Казань-Болгар (4 дня) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
| 30.04-04.05 | Санкт-Петербург-Выборг (май, 5 дней) | 27700 (взр.)/ 27500 (льготный) |
| Май | ||
| 08.05-11.05 | Каникулы в Вологде (4 дня) | 16300 (взр.)/ 15900 (льготный) |
| 08.05 - 11.05 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 08.05-12.05 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 21900 (взр.)/ 21700 (льготный) |
| Июнь | ||
| 05.06-08.06 | «Баста» Казань (4дня) | от 18600 |
| 19.06-22.06 | «Руки Вверх» Казань (4 дня) Последние места | от 18600 |
| 26.06 - 29.06 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 26.06-29.06 | Казань-Болгар (4 дня) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
| Июль | ||
| 03.07-06.07 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4 дня) | 14900 (взр.)/ 14700 (льготный) |
| 09.07-13.07 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 21900 (взр.)/ 21700 (льготный) |
| 15.07-20.07 | Золотое Кольцо (6 дней) | 29900 (взр.)/ 29700 (льготный) |
| 16.07-21.07 | Санкт-Петербург (лето, 6 дней) | 34900 (взр.)/ 34700 (льготный) |
| 17.07-20.07 | Казань-Болгар (4 дня) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
| 23.07-28.07 | Южное Золотое Кольцо России | 32500 (взр.)/ 32100 (льготный) |
| 23.07-28.07 | Санкт-Петербург (лето, 6 дней) | 34900 (взр.)/ 34700 (льготный) |
| 24.07 - 27.07 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 24.07-27.07 | Казань-Камское море (4 дня) | 14900 (взр.)/ 14700 (льготный) |
| 31.07-03.08 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4 дня) | 14900 (взр.)/ 14700 (льготный) |
| Август | ||
| 06.08-10.08 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 21900 (взр.)/ 21700 (льготный) |
| 07.08 - 10.08 | Нижний Новгород-Дивеево (4 дня) | 15900 (взр.)/ 15700 (льготный) |
| 07.08-10.08 | Казань-Камское море (4 дня) | 14900 (взр.)/ 14700 (льготный) |
| 13.08-18.08 | Санкт-Петербург-Выборг (лето, 6 дней) | 32900 (взр.)/ 32700 (льготный) |
| 20.08-25.08 | Санкт-Петербург (лето, 6 дней) | 34900 (взр.)/ 34700 (льготный) |
| 21.08-24.08 | Казань-Свияжск-Йошкар-Ола (4 дня) | 14900 (взр.)/ 14700 (льготный) |
| Сентябрь | ||
| 16.09-21.09 | Золотое Кольцо (6 дней) | 29900 (взр.)/ 29700 (льготный) |
| 17.09-21.08 | Три столицы Поволжья (5 дней) | 21900 (взр.)/ 21700 (льготный) |
| 25.09-28.09 | Казань-Болгар (4 дня) | 16900 (взр.)/ 16700 (льготный) |
| Туры с отправлением из КИРОВА 2026 |
| Экскурсионные туры 2025 | |||
| Даты тура | Программа | Стоимость | |
| Март 2026 | |||
| 06.03.2025 | Русский Север (Архангельск, 5 дней) | 29900 | |
| 07.03.2026 | Дагестан (9 дней) | 41900 | |
| 14.03.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 49900 | |
| 21.03.2026 | Дагестан (9 дней) | 42900 | |
| 22.03.2026 | Весенний Санкт-Петербург (7 дней) Новинка! | 34900 | |
| 28.03.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 52900 | |
| Апрель 2026 | |||
| 04.04.2026 | Дагестан (9 дней) | 42900 | |
| 04.04.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 49900 | |
| 11.04.2026 | Дагестан (9 дней) | 42900 | |
| 11.04.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 49900 | |
| 18.04.2026 | Дагестан (9 дней) | 42900 | |
| 18.04.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 52900 | |
| Май | |||
| 01.05.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 37500 | |
| 01.05.2026 | Дагестан (9 дней) Мест мало | 46900 | |
| 01.05.2026 | Для влюблённых в горы: Краснодар, Адыгея, Архыз, Джилы-Су (9 дней) Последние 2 места! | 47900 | |
| 01.05.2026 | Гостеприимный Кавказ (9 дней) | 53900 | |
| 02.05.2026 | Абхазия (10 дней) | 44900 | |
| 03.05.2026 | Домбай + Архыз (9 дней) Последние места | 46900 | |
| 03.05.2026 | Дагестан (9 дней) | 44900 | |
| 06.05.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 37500 | |
| 08.05.2025 |
Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней)
|
32900 | |
| 12.05.2026 | Абхазия (10 дней) | 44900 | |
| Июнь | |||
| 06.06.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 38500 | |
| 09.06.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 12.06.2026 | Абхазия (10 дней) | 44900 | |
| 11.06.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 16.06.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 20.06.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 39500 | |
| 23.06.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 29.06.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 30.06.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| Июль | |||
| 04.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 07.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 11.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 13.06.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 14.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 18.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 21.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 25.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 27.07.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 28.07.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| Август | |||
| 01.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 04.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 08.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 10.08.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 11.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 15.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 18.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 25.08.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| Сентябрь | |||
| 01.09.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 05.09.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 39500 | |
| 08.09.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 10.09.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| 12.09.2026 | Санкт-Петербург (6 дней) | 39500 | |
| 15.09.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| 22.09.2026 | Дагестан (11 дней) | 46900 | |
| Октябрь | |||
| 31.10.2026 | Знакомство с Русским Севером (лето, 5 дней) | 32900 | |
| Соль-Илецк 2026 (7 суток отдых на озерах) | |||
| Даты заездов: | |||
| Июнь | 05, 06*, 12, 19, 23, 24*, 26, 30 | ||
| Июль |
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 |
от 8900р. туда и обратно | |
| Август | 04, 08, 11, 14, 18, 21, 25*, 28* | *от 2500р. в одну сторону | |
| Автобусом к морю 2026 (10 суток на море) | |||
| Направление и дата отправления из Кирова | Стоимость | ||
|
Геленджик, Анапа, Голубицкая Маршрут: Киров → Советск → Пижанка → Яранск → Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Геленджик → Кабардинка → Анапа → Витязево → Голубицкая |
|||
| Июнь | 10, 12**, 20, 30 | от 13900р. туда и обратно | |
| Июль | 10, 20, 30 | ||
| Август | 09, 19, 29 | ||
| Сентябрь | 08* | ||
|
Лазаревское, Сочи, Абхазия Маршрут: Киров → Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Лермонтово → Лазаревское → Адлер → автомобильная граница с Абхазией (КПП Псоу Россия) |
|||
| Июнь | 05, 07**, 15, 25 | от 13900р. туда и обратно | |
| Июль | 05, 15, 25 | ||
| Август | 04, 14, 24 | ||
| Сентябрь | 03,13* | ||
| * Проезд только в одну сторону (туда) - 4500р. | |||
| ** Проезд только в одну сторону (обратно) - 4500р. | |||
| Проживание оплачивается дополнительно | |||
| Санатории 2026 | ||
| Санаторий «Южный» - Марий Эл (10 дн/9 нч) | ||
| Санаторий «Золотой Колос» (Ярославль) (10 дн/ 9 нч, ж/д) | ||
| Ж/д и Авиа туры 2026 (авиа- и ж/д билеты приобретаются дополнительно) | ||
| Октябрь | ||
| Активные туры 2026 | ||
| Даты тура | Программа | Стоимость |
| Горнолыжные туры 2026 | ||
| Даты тура | Программа | Стоимость |



Горящие туры